|
|
| Markenbezeichnung: | Turboo |
| Modellnummer: | ES3216 |
| MOQ: | 1 Prozent |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
QR-Code-Leser-Design-Schnellzugangsschranke-Schwingtür-Zugangskontrollschranke-Fußgängerschranke-Tor für eine Wohnanlage
Materialien
• Gehäuse:Oberabdeckung 1,2 mm + Korpus 0,9 mm 304 gebürstetes Blech
• Schrankenflügel-Türflügel:10 mm transparentes Acryl/ SUS 304
Merkmale und Vorteile
| Technologieparameter | |
| Größe | 1400×160×980mm |
| Entriegelungszeit | 0,2s |
| Durchsatzrate | 35 Personen/min |
| Durchgangsbreite | 600-900mm |
| Eingang | 100V~240V |
| Ansteuerspannung | 24V |
| Umgebung | -25~+70°C |
| Stromverbrauch | 150W |
| Eingang | RS232, RS485,Trockenkontakt |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Turboo |
| Modellnummer: | ES3216 |
| MOQ: | 1 Prozent |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Holzkofferpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
QR-Code-Leser-Design-Schnellzugangsschranke-Schwingtür-Zugangskontrollschranke-Fußgängerschranke-Tor für eine Wohnanlage
Materialien
• Gehäuse:Oberabdeckung 1,2 mm + Korpus 0,9 mm 304 gebürstetes Blech
• Schrankenflügel-Türflügel:10 mm transparentes Acryl/ SUS 304
Merkmale und Vorteile
| Technologieparameter | |
| Größe | 1400×160×980mm |
| Entriegelungszeit | 0,2s |
| Durchsatzrate | 35 Personen/min |
| Durchgangsbreite | 600-900mm |
| Eingang | 100V~240V |
| Ansteuerspannung | 24V |
| Umgebung | -25~+70°C |
| Stromverbrauch | 150W |
| Eingang | RS232, RS485,Trockenkontakt |
![]()
![]()